Benefícios do INSS acima do mínimo terão reajuste de 6,15%
Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que recebem acima do valor do salário mínimo terão um reajuste de 6,15% nos benefícios neste ano.
A medida vale para o benefício de janeiro, cujo pagamento cai em fevereiro.
Os dados foram publicados no "Diário Oficial da União" desta quarta-feira. Uma aposentadoria de R$ 1.000, portanto, será reajustada para R$ 1.061,50. Veja exemplos no quadro abaixo.
O teto pago pela Previdência será elevado para R$ 4.157,05. Atualmente, o valor máximo pago pela Previdência é de R$ 3.916,20. O aumento máximo, portanto, será de R$ 240,85.
Segundo cálculos da Previdência, o aumento para quem ganha acima do salário mínimo representará um impacto de R$ 9,1 bilhões aos cofres públicos.
O percentual de reajuste corresponde à correção pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), estimado pelo governo no Orçamento. O índice oficial será divulgado amanhã pelo IBGE.
Desde 2011, o governo só tem dado a correção da inflação do ano anterior. O maior reajuste dos últimos anos foi em 2010, com correção de 7,72%, em um ano de inflação de 3,45%.
Para aqueles segurados que tiveram o benefício concedido a partir de fevereiro de 2012, o reajuste será menor, referente à inflação acumulada entre o mês de concessão do benefício e dezembro. Quem se aposentou em fevereiro, por exemplo, terá um reajuste de 5,61%. Ou seja, se recebe um benefício de R$ 1.000, passará a ganhar R$ 1.056,10.
Aposentados em dezembro de 2012 terão reajuste de apenas 0,69%. Veja, na segunda tabela, o reajuste para quem tornou-se aposentado ou pensionista em 2012.
SALÁRIO MÍNIMO
Quem recebe um salário mínimo, atualmente em R$ 622, terá direito a um reajuste maior, de 9% (R$ 678), já que esse é o aumento que o governo estipulou para o piso nacional.
Como esse também é o menor valor pago pelo INSS, alguns segurados que antes não recebiam o mínimo passarão a ganhar pelo piso. É o caso de benefícios até R$ 638, que ficariam abaixo do novo salário mínimo com o reajuste de 6,15%.
O impacto previsto com o reajuste dos benefícios equivalentes ao mínimo vão significar um gasto adicional de R$ 10,7 bilhões aos cofres públicos. De acordo com o INSS, esta faixa compreende cerca de 20 milhões de segurados.
CONFIRA O NOVO BENEFÍCIO COM O REAJUSTE
BENEFÍCIO ATUAL (em R$) | NOVO BENEFÍCIO (em R$) | DIFERENÇA (em R$) |
---|---|---|
622 | 6781 | 56 |
700 | 743,05 | 43,05 |
800 | 849,20 | 49,20 |
900 | 955,35 | 55,35 |
1.000 | 1.061,50 | 61,50 |
1.100 | 1.167,65 | 67,65 |
1.200 | 1.273,80 | 73,80 |
1.300 | 1.379,95 | 79,95 |
1.400 | 1.486,10 | 86,10 |
1.500 | 1.592,25 | 92,25 |
1.600 | 1.698,40 | 98,40 |
1.700 | 1.804,55 | 104,55 |
1.800 | 1.910,70 | 110,70 |
1.900 | 2.016,85 | 116,85 |
2.000 | 2.123,00 | 123,00 |
2.100 | 2.229,15 | 129,15 |
2.200 | 2.335,30 | 135,30 |
2.300 | 2.441,45 | 141,45 |
2.400 | 2.547,60 | 147,60 |
2.500 | 2.653,75 | 153,75 |
2.600 | 2.759,90 | 159,90 |
2.700 | 2.866,05 | 166,05 |
2.800 | 2.972,20 | 172,20 |
2.900 | 3.078,35 | 178,35 |
3.000 | 3.184,50 | 184,50 |
3.100 | 3.290,65 | 190,65 |
3.200 | 3.396,80 | 196,80 |
3.300 | 3.502,95 | 202,95 |
3.400 | 3.609,10 | 209,10 |
3.500 | 3.715,25 | 215,25 |
3.600 | 3.821,40 | 221,40 |
3.700 | 3.927,55 | 227,55 |
3.800 | 4.033,70 | 233,70 |
3.900 | 4.139,85 | 239,85 |
3.916,20 | 4.157,05 | 240,85 |
1 O reajuste do salário mínimo foi de 9%
Fonte: Diário Oficial
Fonte: Diário Oficial
VEJA O REAJUSTE PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM 2012
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO | REAJUSTE (em %) |
---|---|
Até janeiro de 2012 | 6,15 |
em fevereiro de 2012 | 5,61 |
em março de 2012 | 5,2 |
em abril de 2012 | 5,01 |
em maio de 2012 | 4,34 |
em junho de 2012 | 3,77 |
em julho de 2012 | 3,5 |
em agosto de 2012 | 3,06 |
em setembro de 2012 | 2,59 |
em outubro de 2012 | 1,95 |
em novembro de 2012 | 1,23 |
em dezembro de 2012 | 0,69 |
Fonte: Diário Oficial
Folha.com